| Šifra | Tip nepremičnine | Velikost [m²] | Nadstropje | Cena [€] | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Trisobno | 97,00 | Pritličje | - | Prodano |
| 0.2 | Dvosobno | 79,00 | Pritličje | - | Prodano |
| 0.3 | Dvosobno | 80,00 | Pritličje | - | Prodano |
| 0.4 | Trisobno | 106,00 | Pritličje | - | Prodano |
| 0.5 | Dvosobno | 55,00 | Pritličje | - | Prodano |
| 0.6 | Dvosobno | 63,00 | Pritličje | - | Prodano |
| 1.1 | Trisobno | 75,00 | 1. | - | Prodano |
| 1.2 | Dvosobno | 52,00 | 1. | - | Prodano |
| 1.3 | Dvosobno | 52,00 | 1. | - | Prodano |
| 1.4 | Trisobno | 71,00 | 1. | - | Prodano |
| 1.5 | Dvosobno | 53,00 | 1. | - | Prodano |
| 1.6 | Trisobno | 71,00 | 1. | - | Prodano |
| 2.1 | Trisobno | 75,00 | 2. | - | Prodano |
| 2.2 | Dvosobno | 52,00 | 2. | - | Prodano |
| 2.3 | Dvosobno | 52,00 | 2. | - | Prodano |
| 2.4 | Trisobno | 71,00 | 2. | - | Prodano |
| 2.5 | Dvosobno | 55,00 | 2. | - | Prodano |
| 2.6 | Trisobno | 71,00 | 2. | - | Prodano |
| 3.1 | Trisobno | 75,00 | 3. | - | Prodano |
| 3.2 | Dvosobno | 52,00 | 3. | - | Prodano |
| 3.3 | Dvosobno | 52,00 | 3. | - | Prodano |
| 3.4 | Trisobno | 71,00 | 3. | - | Prodano |
| 3.5 | Dvosobno | 52,00 | 3. | - | Prodano |
| 3.6 | Trisobno | 71,00 | 3. | - | Prodano |
| 4.1 | Trisobno | 75,00 | 4. | - | Prodano |
| 4.2 | Dvosobno | 52,00 | 4. | - | Prodano |
| 4.3 | Dvosobno | 52,00 | 4. | - | Prodano |
| 4.4 | Trisobno | 71,00 | 4. | - | Prodano |
| 4.5 | Dvosobno | 55,00 | 4. | - | Prodano |
| 4.6 | Trisobno | 71,00 | 4. | - | Prodano |
Vsi opisi, vizualizacije, komercialne skice, kvadrature so informativne narave. Razlika med pogodbeno in dejansko površino do +/- 3% ne pomeni spremembe predmeta pogodbe. Investitor si pridržuje pravico do sprememb, ki ne vplivajo na funkcionalnost stanovanja.